アイスマ甲府店修理価格一覧
修理価格一覧
iPhone
iPad
Xperia
Galaxy
HUAWEI
Pixel
ZenFone
AQUOS
arrows
Switch
iPhone SE3 | ¥3,900 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥4,500~ |
iPhone 13 Pro Max | ¥52,900 | ¥12,900 | 要問合せ | ¥15,800 | ¥4,500~ |
iPhone 13 Pro | ¥52,900 | ¥12,900 | 要問合せ | ¥15,800 | ¥4,500~ |
iPhone 13 | ¥39,900 | ¥9,900 | 要問合せ | ¥14,800 | ¥4,500~ |
iPhone 13 mini | ¥31,900 | ¥9,900 | 要問合せ | ¥15,800 | ¥4,500~ |
iPhone 12 Pro Max | ¥19,900 | ¥10,900 | ¥16500 | ¥13,200 | ¥4,500~ |
iPhone 12 Pro | ¥14,900 | ¥9,900 | ¥15500 | ¥13,200 | ¥4,500~ |
iPhone 12 | ¥14,900 | ¥9,900 | ¥15500 | ¥13,200 | ¥4,500~ |
iPhone 12 mini | ¥14,900 | ¥9,900 | ¥13200 | ¥13,200 | ¥4,500~ |
iPhone 11 Pro Max | ¥10,900 | ¥8,900 | ¥9,900 | ¥8,300 | ¥4,500~ |
iPhone 11 Pro | ¥6,900 | ¥7,900 | ¥9,900 | ¥8,300 | ¥4,500~ |
iPhone 11 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥8,300 | ¥4,500~ |
iPhone XS MAX | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥9,400 | ¥6,300 | ¥4,500~ |
iPhone XS | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥9,400 | ¥¥6,300 | ¥4,500~ |
iPhone XR | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥9,400 | ¥6,300 | ¥4,500~ |
iPhone X | ¥6,900 | ¥4,900 | ¥9,400 | ¥6,300 | ¥4,500~ |
iPhone SE2 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥6,300 | ¥3,900 | ¥4,500~ |
iPhone 8 Plus | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥8,500 | ¥3,900 | ¥4,500~ |
iPhone 8 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥6,300 | ¥3,900 | ¥4,500~ |
iPhone 7 Plus | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥5,200 | ¥3,900 | ¥4,500~ |
iPhone 7 | ¥¥3,900 | ¥2,900 | ¥5,200 | ¥3,900 | ¥4,500~ |
iPhone 6s Plus | ¥3,900 | ¥2,900 | ¥4,100 | ¥3,200 | ¥4,500~ |
iPhone 6s | ¥3,900 | ¥2,900 | ¥4,100 | ¥3,200 | ¥4,500~ |
iPhone 6 Plus | ¥3,900 | ¥2,900 | ¥4,100 | ¥3,200 | ¥4,500~ |
iPhone 6 | ¥3,900 | ¥2,900 | ¥4,100 | ¥3,200 | ¥4,500~ |
iPhone SE | ¥3,900 | ¥2,900 | ¥3,700 | ¥3,200 | ¥4,500~ |
iPhone 5s/5c/5 | ¥3,900 | ¥2,900 | ¥3,700 | ¥3,200 | ¥4,500~ |
iPad Air 第5世代 | ¥41,800 | 問合せ | ¥4,500円~ |
iPad Pro 12.9 第5世代 | ¥79,800 | 問合せ | ¥4,500円~ |
iPad Pro 11 第3世代 | ¥42,800 | 問合せ | ¥4,500円~ |
iPad mini 第6世代 | ¥55,000 | 問合せ | ¥4,500円~ |
iPad 第9世代 | ¥19,800 | ¥11,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Pro 12.9 第4世代 | ¥44,800 | ¥14,800 | ¥4,500円~ |
iPad Pro 11 第2世代 | ¥35,800 | ¥14,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Air 第4世代 | ¥36,800 | 問合せ | ¥4,500円~ |
iPad 第8世代 | ¥16,800円 | ¥10,800円 | ¥4,500円~ |
iPad 第7世代 | ¥15,800円 | ¥10,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Air3 | ¥26,800円 | ¥9,800円 | ¥4,500円~ |
iPad mini5 | ¥22.800円 | ¥9,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Pro 12.9 第3世代 | ¥44,800円 | ¥14,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Pro 11インチ | ¥35,800円 | ¥14,800円 | ¥4,500円~ |
iPad 第6世代 | ¥11,800円 | ¥8,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Pro 12.9 第2世代 | ¥49,800円 | ¥15,800円 | ¥4,500円~ ¥4,500円~ |
iPad Pro 10.5インチ | ¥29,800円 | ¥12,800円 | ¥4,500円~ |
iPad 第5世代 | ¥9,800円 | ¥8,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Pro 9.7インチ | ¥29,800円 | ¥9,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Pro 12.9インチ | ¥29,800円 | ¥12,800円 | ¥4,500円~ |
iPad mini4 | ¥17,800円 | ¥7,900円 | ¥4,500円~ |
iPad mini3 | ¥8,700円 | ¥7,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Air2 | ¥18,800円 | ¥7,800円 | ¥4,500円~ |
iPad Air | ¥9,800円 | ¥7,900円 | ¥4,500円~ |
iPad mini.2 | ¥8,700円 | ¥7,900円 | ¥4,500円~ |
iPad 2.3.4 | ¥7,600円 | ¥7,800円 | ¥4,500円~ |
iPod touch6 | ¥12,000円 | ¥9,800円 | ¥4,500円~ |
iPod touch5 | ¥10,000円 | ¥9,800円 | ¥4,500円~ |
iPod classic | ¥9,800円 | ¥9,800円 | ¥4,500円~ |
iPod nano | ¥9,800円 | ¥9,800円 | ¥4,500円~ |
Xperia AceⅡ | ¥14,800円 | 要お問合せ |
Xperia Ace | ¥13,800円 | 要お問合せ |
Xperia10Ⅲ | ¥25,800円 | 要お問合せ |
Xperia10Ⅱ | ¥23,800円 | ¥15,800円 |
Xperia10plus | ¥15,800円 | ¥14,800円 |
Xperia10 | ¥15,800円 | ¥13,800円 |
Xperia8 | ¥13,800円 | ¥11,800円 |
Xperia5Ⅲ | ¥49,800円 | 要お問合せ |
Xperia5Ⅱ | ¥37,800円 | ¥12,800円 |
Xperia5 | ¥22,800円 | ¥11,800円 |
Xperia1Ⅲ | ¥56,800円 | 要お問合せ |
Xperia1Ⅱ | ¥32,800円 | ¥12,800円 |
Xperia1 | ¥22,800円 | ¥11,800円 |
Xperia XZ3 | ¥22,800円 | ¥10,800円 |
Xperia XZ2 Premium | ¥17,800円 | ¥7,000円 |
Xperia XZ2 Compact | ¥14,800円 | ¥7,000円 |
Xperia XZ2 | ¥14,800円 | ¥7,000円 |
Xperia XZ1 Compact | ¥13,800円 | ¥7,000円 |
Xperia XZ1 | ¥12,800円 | ¥7,000円 |
Xperia XZ Premium | ¥15,800円 | ¥7,000円 |
Xperia XZ | ¥12,800円 | ¥7,000円 |
Xperia XZs | ¥12,800円 | ¥7,000円 |
Xperia X Performance | ¥11,800円 | ¥7,000円 |
Xperia X Compact | ¥13,400円 | ¥7,000円 |
Xperia X | ¥13,400円 | ¥7,000円 |
Xperia Z5 Premium | ¥14,800円 | ¥7,000円 |
Xperia Z5 Compact | ¥12,800円 | ¥7,000円 |
Xperia Z5 | ¥11,800円 | ¥7,000円 |
Xperia Z4 | ¥10,800円 | ¥7,000円 |
Xperia Z3 Compact | ¥10,800円 | ¥7,000円 |
Xperia Z3 | ¥10,800円 | ¥7,000円 |
Xperia Z2 | ¥10,800円 | ¥7,000円 |
Xperia Z1f | ¥10,600円 | ¥7,000円 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,600円 | ¥7,000円 |
Xperia Z1 | ¥10,600円 | ¥7,000円 |
Xperia Z Ultra | ¥13,400円 | ¥7,000円 |
Xperia ZL2 | ¥14,000円 | 要お問合せ |
Xperia ZL | ¥14,000円 | 要お問合せ |
Xperia ZR | ¥11,500円 | ¥7,000円 |
Xperia Z | ¥10,600円 | ¥7,000円 |
Xperia A4 | ¥10,800円 | ¥7,000円 |
Xperia A2 | ¥11,500円 | ¥7,000円 |
Xperi A | ¥11,500円 | ¥7,000円 |
Xperia J1 Compact | ¥11,500円 | ¥7,000円 |
Xperia Z4 tablet | ¥25,500円 | ¥16,000円 |
Xperia Z3 tablet Compact | ¥15,000円 | ¥14,000円 |
Xperia Z2 tablet | ¥14,500円 | ¥12,000円 |
Xperia Z tablet | ¥11,500円 | ¥10,000円 |
Galaxy S21 Ultra | ¥52,800 | ¥11,800 |
Galaxy S21 Plus | ¥33,800 | ¥11,800 |
Galaxy S21 | ¥33,800 | ¥11,800 |
Galaxy S20 Ultra | ¥41,800 | ¥10,800 |
Galaxy S20 plus | ¥46,800 | ¥10,800 |
Galaxy S20 | ¥37,800 | ¥10,800 |
Galaxy S10 plus | ¥40,800 | ¥9,800 |
Galaxy S10 | ¥37,800 | ¥9,800 |
Galaxy S10e | ¥25,800 | ¥8,800 |
Galaxy S9 plus | ¥27,800 | ¥8,800 |
Galaxy S9 | ¥25,800 | ¥8,800 |
Galaxy S8 plus | ¥28,800 | ¥8,800 |
Galaxy S8 | ¥26,800 | ¥8,800 |
Galaxy S7 edge | ¥23,800 | ¥7,800 |
Galaxy S7 | ¥19,800 | ¥7,800 |
Galaxy S6 edge | ¥19,800 | ¥9,800 |
Galaxy S6 | ¥18,800 | ¥7,800 |
Galaxy S5 | ¥16,800 | ¥4,900 |
Galaxy S4 | ¥14,800 | ¥4,900 |
Galaxy Note20 Ultra | ¥59,800 | 要問合せ |
Galaxy Note20 | ¥54,800 | 要問合せ |
Galaxy Note10 plus | ¥44,800 | ¥9,800 |
Galaxy Note10 | ¥39,800 | ¥9,800 |
Galaxy Note9 | ¥31,800 | ¥8,800 |
Galaxy Note8 | ¥31,800 | ¥8,800 |
Galaxy Note5 | ¥25,800 | ¥8,800 |
Galaxy Note4 | ¥23,800 | ¥4,900 |
Galaxy Note3 | ¥23,800 | ¥4,900 |
Galaxy A30 | ¥17,800 | ¥9,800 |
Galaxy A20 | ¥15,800 | ¥8,800 |
Galaxy A8 | ¥23,800 | 要問合せ |
Galaxy A7 | ¥19,800 | ¥8,800 |
Galaxy Feel2 | ¥24,800 | ¥9,800 |
Galaxy Feel | ¥19,800 | 要問合せ |
HUAWEI P40 Pro | ¥41,800 | 要お問合せ |
HUAWEI P40 lite 5G | ¥14,800 | 要お問合せ |
HUAWEI P40 lite E | ¥14,800 | 要お問合せ |
HUAWEI P40 | ¥26,800 | 要お問合せ |
HUAWEI P30 Pro | ¥25,800 | ¥8,800 |
HUAWEI P30 lite | ¥12,800 | ¥7,800 |
HUAWEI P30 | ¥28,800 | ¥8,800 |
HUAWEI Nova 5T | ¥14,800 | ¥8,800 |
HUAWEI Nova 3i | ¥14,800 | ¥8,800 |
HUAWEI Mate 30 Pro | ¥52,800 | ¥11,800 |
HUAWEI Mate 30 | ¥48,800 | 要お問合せ |
HUAWEI Mate S | ¥17,800 | ¥6,300 |
HUAWEI Honer Magic 2 | ¥31,800 | 要お問合せ |
HUAWEI Ascend Mate 7 | ¥13,900 | ¥6,300 |
HUAWEI Nova lite 3 | ¥12,800 | ¥7,800 |
HUAWEI Nova3 | ¥12,800 | ¥8,800 |
HUAWEI Nova 2 | ¥11,800 | ¥8,800 |
HUAWEI Mate 20 Pro | ¥26,800 | ¥8,800 |
HUAWEI Mate 20 lite | ¥12,800 | ¥8,800 |
HUAWEI Mate 10 Pro | ¥23,800 | ¥8,800 |
HUAWEI Mate 10 lite | ¥12,800 | ¥6,800 |
HUAWEI P20 lite | ¥12,800 | ¥7,600 |
HUAWEI P20 Pro | ¥25,800 | ¥8,800 |
HUAWEI P20 | ¥14,800 | ¥8,800 |
HUAWEI P10 plus | ¥16,800 | ¥10,800 |
HUAWEI P10 lite | ¥11,800 | ¥6,800 |
HUAWEI P10 | ¥12,800 | ¥6,800 |
HUAWEI P9 lite PREMIUM | ¥10,800 | ¥6,800 |
HUAWEI P9 lite | ¥10,800 | ¥6,800 |
HUAWEI P9 | ¥10,800 | ¥6,800 |
HUAWEI Nova | ¥10,800 | ¥6,800 |
HUAWEI Nova lite 2 | ¥12,800 | ¥7,800 |
HUAWEI Nova lite | ¥11,800 | ¥6,800 |
HUAWEI Mate 9 | ¥12,800 | ¥7,800 |
HUAWEI honer 9 | ¥15,800 | ¥8,800 |
HUAWEI honer 8 | ¥10,800 | ¥7,800 |
Google Pixel 6 Pro | ¥36,800 | 要お問合せ |
Google Pixel 6 | ¥33,800 | 要お問合せ |
Google Pixel 5a (5G) | ¥30,800 | 要お問合せ |
Google Pixel 5 | ¥29,800 | 要お問合せ |
Google Pixel 4a(5G) | ¥26,800 | 要お問合せ |
Google Pixel 4a(4G) | ¥30,800 | 要お問合せ |
Google Pixel 4 XL | ¥23,800 | ¥8,800 |
Google Pixel 4 | ¥23,800 | ¥8,800 |
Google Pixel 3a XL | ¥21,800 | ¥12,800 |
Google Pixel 3a | ¥16,500 | ¥10,800 |
Google Pixel 3 XL | ¥25,800 | ¥8,000 |
Google Pixel 3 | ¥27,800 | ¥8,000 |
Google Nexus 9 | ¥22,800 | ¥10,800 |
Google Nexus 7 2013 | ¥13,800 | ¥10,800 |
Google Nexus 7 2012 | ¥13,800 | ¥10,800 |
Google Nexus 6P | ¥18,800 | ¥8,800 |
Google Nexus 6 | ¥16,800 | ¥7,800 |
Google Nexus 5X | ¥12,800 | ¥7,800 |
Google Nexus 5 | ¥12,800 | ¥7,800 |
Google Nexus 4 | ¥12,800 | ¥7,800 |
Essential Phone PH-1 | ¥11,800 | ¥11,800 |
ZenFone Max Pro(M2) ZB631KL 6.3インチ | ¥15,800 | 要お問合せ |
ZenFone Max Pro(M1) ZB602KL 6.0インチ | ¥14,800 | ¥7,800 |
ZenFone Max Plus(M1) ZB570TL 5.7インチ | ¥14,800 | ¥8,800 |
ZenFone Max(M2) ZB633KL 6.3インチ | ¥15,800 | 要お問合せ |
ZenFone Max(M1) ZB555KL 5.5インチ | ¥14,800 | 要お問合せ |
ZenFone Max ZC550KL 5.5インチ | ¥12,800 | 要お問合せ |
Zenfone 8 Flip (ZS672KS 6.7インチ) | ¥28,800 | 要お問合せ |
Zenfone 8 (ZS590KS 5.9インチ) | ¥32,800 | 要お問合せ |
ZenFone 7 ZS670KS 6.7インチ | 要お問合せ | 要お問合せ |
ZenFone 7 Pro ZS671KS 6.7インチ | 要お問合せ | 要お問合せ |
ZenFone 6 ZS630KL 6.4インチ | ¥16,800 | ¥8,800 |
ZenFone 5 ZE620KL 6.2インチ | ¥15,800 | ¥8,000 |
ZenFone 5Z ZS620KL 6.2インチ | ¥15,800 | ¥8,000 |
ZenFone 5Q ZC600KL 6.0インチ | ¥14,800 | ¥8,800 |
ZenFone 5 Lite ZC600KL 6.0インチ | ¥14,800 | 要お問合せ |
ZenFone 5 A500KL | ¥15,800 | 要お問合せ |
ZenFone 4 ZE554KL 5.5インチ | ¥16,400 | ¥7,800 |
ZenFone 4 Selfie ZD553KL | ¥16,800 | 要お問合せ |
ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL 5.5インチ | ¥15,300 | ¥7,800 |
ZenFone 4 Pro ZS551KL 5.5インチ | ¥19,700 | ¥7,800 |
ZenFone 4 Max ZC520KL 5.2インチ | ¥17,500 | ¥7,800 |
ZenFone 4 Max Pro ZC554KL 5.5インチ | ¥12,800 | ¥7,800 |
ZenFone 3 ZE552KL 5.5インチ | ¥11,800 | ¥6,800 |
ZenFone 3 ZE520KL 5.2インチ | ¥11,800 | ¥6,800 |
ZenFone 3 Ultra ZU680KL 6.8インチ | ¥18,300 | ¥9,800 |
ZenFone 3 Max ZB631KL 5.5インチ | ¥10,600 | ¥7,800 |
ZenFone 3 Max ZC520TL 5.2インチ | ¥10,600 | ¥7,800 |
ZenFone 3 laser ZC551KL 5.5インチ | ¥10,600 | ¥7,800 |
ZenFone 3 Deluxe ZS570KL 5.7インチ | ¥19,500 | 要お問合せ |
ZenFone 3 Deluxe ZS550KL 5.5インチ | ¥17,500 | 要お問合せ |
ZenFone 2 ZE551ML 5.5インチ | ¥10,600 | ¥7,800 |
ZenFone 2 Laser ZE601KL 6.0インチ | ¥10,600 | ¥7,800 |
ZenFone 2 Laser ZE500KL 5.0インチ | ¥10,600 | ¥7,800 |
ZenFone Selfie ZD551KL | ¥13,800 | 要お問合せ |
ASUS ROG Phone ZS600KL 6.0インチ | ¥22,800 | ¥10,800 |
ASUS ROG PhoneⅡ ZS660KL 6.6インチ | ¥28,800 | ¥11,800 |
ASUS ROG PhoneⅢ ZS661KS 6.6インチ | ¥31,800 | ¥12,800 |
ZenFone Live ZB501KL 5.0インチ | 要お問合せ | 要お問合せ |
ZenFone Live(L1) ZB550KL 5.5インチ | 要お問合せ | 要お問合せ |
ZenFone Zoom S ZE553KL 5.5インチ | ¥15,800 | ¥7,800 |
ZenFone Go ZB551KL 5.5インチ | ¥11,900 | ¥7,800 |
ZenFone AR ZS571KL 5.7インチ | 要お問合せ | 要お問合せ |
AQUOS R5G、AQUOS R3、AQUOS R2Compact、AQUOS R2、AQUOS RCompact、AQUOS R、AQUOS Sense3Plus、AQUOS Sense3Basic、AQUOS Sense3lite、AQUOS Sense3、AQUOS Sense2、AQUOS SensePlus、AQUOS SenseBasic、AQUOS Senselite、AQUOS Sence、AQUOS Zero2、AQUOS Zero、AQUOS ea、AQUOS L2、AQUOS SERIEminiなど未掲載の物も修理可能!
随時更新中
Nintendo Switch | ¥8,000円 | ¥10,000円 | ¥15,000円 | ¥15,000円 | ¥6,300円 | ¥15,000円 | ¥2,700円 | ¥2,700円 | ¥13,600円 | ¥8,800円 | ¥13,600円 | ¥8,100円 | ¥6,900円 | ¥3,600円 | ¥10,000円~ | ¥6,900円 | ¥5,000円 | ¥1,500円 |
Nintendo Switch lite | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥6,300 | ¥13,100 | ¥12,000 | ¥5,400 |
※修理料金(税込)は部品代・作業料を含む。
※修理時間は、混雑具合により表示時間より多くいただく場合があります。
※課金アプリやコンテンツ等のダウンロード割引等は一切行っていません。
※記載の価格は予告なく変更となる場合があります。
※iPhone7修理後に「圏外病」の症状が出ることがございますが、基板に起こる突発的な症状となりますので保証出来かねます。
※タッチIDやフェイスIDは壊れやすいものになるため、修理後に使えなくなってしまう可能性が少なからずございます。
機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 充電不良 | カメラ修理 | 水没・その他 |
iPhone5S/5c/5 | ¥1,900 | ¥2,900 | ¥3,700 | ¥3,500 | ¥4,500~ |
iPhoneSE | ¥1,900 | ¥2,900 | ¥3,700 | ¥3,500 | ¥4,500~ |
iPhone6 | ¥1,900 | ¥2,900 | ¥4,200 | ¥3,900 | ¥4,500~ |
iPhone6 Plus | ¥1,900 | ¥2,900 | ¥4,800 | ¥4,500 | ¥4,500~ |
iPhone6s | ¥1,900 | ¥2,900 | ¥4,300 | ¥4,000 | ¥4,500~ |
iPhone6s Plus | ¥1,900 | ¥2,900 | ¥4,800 | ¥4,500 | ¥4,500~ |
iPhone7 | ¥1,900 | ¥2,900 | ¥6,300 | ¥5,900 | ¥4,500~ |
iPhone7 Plus | ¥2,900 | ¥3,900 | ¥7,000 | ¥6,900 | ¥4,500~ |
iPhone8 | ¥2,900 | ¥3,900 | ¥8,500 | ¥8,900 | ¥4,500~ |
iPhone8 Plus | ¥2,900 | ¥4,900 | ¥8,500 | ¥9,900 | ¥4,500~ |
iPhoneSE 2 | ¥2,900 | ¥4,900 | ¥8,500 | ¥8,900 | ¥4,500~ |
iPhoneX | ¥6,900 | ¥4,900 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥4,500~ |
iPhoneXR | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥4,500~ |
iPhoneXS | ¥7,900 | ¥6,900 | ¥10,800 | ¥12,800 | ¥4,500~ |
iPhoneXS MAX | ¥13,900 | ¥7,900 | ¥10,800 | ¥12,800 | ¥4,500~ |
iPhone11 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥10,800 | ¥12,800 | ¥4,500~ |
iPhone11 Pro | ¥15,900 | ¥9,900 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥4,500~ |
iPhone11 Pro Max | ¥21,900 | ¥11,900 | ¥15,800 | ¥13,800 | ¥4,500~ |
iPhone12 mini | ¥43,900 | 問合せ | 問合せ | 問合せ | ¥4,500~ |
iPhone12 | ¥51,900 | 問合せ | 問合せ | 問合せ | ¥4,500~ |
iPhone12 Pro | ¥51,900 | 問合せ | 問合せ | 問合せ | ¥4,500~ |
iPhone12 Pro Max | ¥63,900 | 問合せ | 問合せ | 問合せ | ¥4,500~ |
※webキャンペーン希望とスタッフに伝えてください。※修理時間は、混雑具合により表示時間より多くいただく場合があります。※課金アプリやコンテンツ等のダウンロード割引等は一切行っていません。※記載の価格は予告なく変更となる場合があります。
※iPhone7修理後に「圏外病」の症状が出ることがございますが、突発的な基板に起こる症状となりますので保証しかねます。※また、タッチIDやフェイスIDは壊れやすいものになるため、修理後に使えなくなってしまう可能性が少なからずございます。
iPad・iPod価格表
iPad機種名 | 画面修理 | バッテリー交換 | 水没・その他 |
iPad 第7世代 | ¥16,800 | ¥11,800 | ¥4,500~ |
iPad Air3 | ¥27,800 | ¥12,800 | ¥4,500~ |
iPad mini5 | ¥24,800 | ¥12,800 | ¥4,500~ |
iPad Pro 12.9 第3世代 | ¥51,800 | ¥19,800 | ¥4,500~ |
iPad Pro 11インチ | ¥48,800 | ¥19,800 | ¥4,500~ |
iPad 第6世代 | ¥11,800 | ¥9,800 | ¥4,500~ |
iPad Pro 12.9 第2世代 | ¥54,800 | ¥19,800 | ¥4,500~ |
iPad Pro 10.5インチ | ¥28,800 | ¥12,800 | ¥4,500~ |
iPad 第5世代 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥4,500~ |
iPad Pro 9.7インチ | ¥25,800 | ¥11,800 | ¥4,500~ |
iPad Pro 12.9インチ | ¥33,800 | ¥11,800 | ¥4,500~ |
iPad mini4 | ¥17,800 | ¥7,900 | ¥4,500~ |
iPad mini3 | ¥8,700 | ¥7,300 | ¥4,500~ |
iPad Air2 | ¥18,800 | ¥8,900 | ¥4,500~ |
iPad Air | ¥9,800 | ¥7,900 | ¥4,500~ |
iPad mini.2 | ¥8,700 | ¥5,900 | ¥4,500~ |
iPad 2.3.4 | ¥7,600 | ¥5,900 | ¥4,500~ |
iPod touch6 | ¥12,000 | ¥9,800 | ¥4,500~ |
iPod touch5 | ¥10,000 | ¥9,800 | ¥4,500~ |
iPod classic | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥4,500~ |
iPod nano | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥4,500~ |
Xperia価格表
Xperia 機種名 | 画面修理 | バッテリー交換 |
Xperia10Ⅱ | 28800 | 15800 |
Xperia10plus | 15800 | 14800 |
Xperia10 | 15800 | 13800 |
Xperia8 | 16800 | 11800 |
Xperia5Ⅱ | 36800 | 12800 |
Xperia5 | 33800 | 11800 |
Xperia1Ⅱ | 38800 | 12800 |
Xperia1 | 30800 | 11800 |
XZ3 | 23800 | 10800 |
XZ2 Premium | 24000 | 7000 |
XZ2 Compact | 14400 | 7000 |
XZ2 | 18800 | 7000 |
XZ1 Compact | 17200 | 7000 |
XZ1 | 14500 | 7000 |
XZ Premium | 17200 | 7000 |
XZ | 15000 | 7000 |
XZs | 15000 | 7000 |
X Performance | 13400 | 7000 |
X compact | 13400 | 7000 |
X | 13400 | 7000 |
Z5 Premium | 13400 | 7000 |
Z5 Compact | 13400 | 7000 |
Z5 | 13400 | 7000 |
Z4 | 12300 | 7000 |
Z3 Compact | 12300 | 7000 |
Z3 | 12300 | 7000 |
Z2 | 10600 | 7000 |
Z1f | 10600 | 7000 |
Z1Compact | 10600 | 7000 |
Z1 | 10600 | 7000 |
Z Ultra | 13400 | 7000 |
ZL2 | 14000 | 要お問合せ |
ZL | 14000 | 要お問合せ |
ZR | 11500 | 7000 |
Z | 10600 | 7000 |
A4 | 12800 | 7000 |
A2 | 11500 | 7000 |
A | 11500 | 7000 |
J1Compact | 11500 | 7000 |
Z4 tablet | 25500 | 16000 |
Z3 tablet compact | 15000 | 14000 |
Z2 tablet | 14500 | 12000 |
Z tablet | 11500 | 10000 |
Galaxy価格表
Galaxy 機種名 | 画面修理 | バッテリー交換 |
Galaxy S20 Ultra | 39800 | 要お問合せ |
Galaxy S20 Plus | 37800 | 要お問合せ |
Galaxy S20 | 35800 | 要お問合せ |
Galaxy S10 Plus | 39800 | 9800 |
Galaxy S10 | 37800 | 9800 |
Galaxy S10e | 31800 | 15000 |
Galaxy S9 Plus | 31800 | 11800 |
Galaxy S9 | 30800 | 9800 |
Galaxy S8 Plus | 31800 | 9000 |
Galaxy S8 | 29800 | 9000 |
Galaxy S7 edge | 26800 | 9000 |
Galaxy S7 | 21800 | 9000 |
Galaxy S6 edge | 21800 | 9000 |
Galaxy S6 | 21800 | 9000 |
Galaxy S5 | 17800 | 4900 |
Galaxy S4 | 15800 | 4900 |
Galaxy Note10 Plus | 40800 | 要お問合せ |
Galaxy Note10 | 38800 | 要お問合せ |
Galaxy Note9 | 31800 | 11800 |
Galaxy Note8 | 31800 | 9800 |
Galaxy Note5 | 27800 | 8800 |
Galaxy Note4 | 26800 | 4900 |
Galaxy Note3 | 24800 | 4900 |
Galaxy A30 | 24800 | 要お問合せ |
Galaxy A20 | 20800 | 要お問合せ |
Galaxy A8 | 19800 | 要お問合せ |
Galaxy A7 | 19800 | 要お問合せ |
Galaxy Feel2 | 27800 | 要お問合せ |
Galaxy Feel | 19800 | 要お問合せ |
Huawei価格表
HUAWEI 機種名 | 画面修理 | バッテリー交換 |
HUAWEI P40 Pro | 46800 | 要お問合せ |
HUAWEI P40 lite 5G | 14800 | 要お問合せ |
HUAWEI P40 lite E | 14800 | 要お問合せ |
HUAWEI P40 | 49800 | 要お問合せ |
HUAWEI P30 Pro | 28800 | 8800 |
HUAWEI P30 lite | 15800 | 8800 |
HUAWEI P30 | 32800 | 9800 |
HUAWEI Nova 5T | 16800 | 要お問合せ |
HUAWEI Nova 3i | 15800 | 要お問合せ |
HUAWEI Mate 30 Pro | 41800 | 要お問合せ |
HUAWEI Mate 30 | 41800 | 要お問合せ |
HUAWEI Mate S | 17800 | 要お問合せ |
Huawei Honor Magic 2 | 31800 | 要お問合せ |
HUAWEI | 13900 | 6300 |
Ascend Mate7 | ||
HUAWEI P20 Pro | 32800 | 8800 |
HUAWEI Nova 3 | 13800 | 9800 |
HUAWEI Mate 20 Pro | 29800 | 8800 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 23800 | 8800 |
HUAWEI P20 | 16800 | 8800 |
HUAWEI Nova 2 | 12800 | 8800 |
HUAWEI Nova lite 3 | 12800 | 8800 |
HUAWEI Mate 20 lite | 13800 | 8800 |
HUAWEI Mate 10 lite | 11000 | 7600 |
HUAWEI P20 lite | 13000 | 7600 |
HUAWEI P10 Plus | 17800 | 6300 |
HUAWEI P10 lite | 11000 | 6300 |
HUAWEI P10 | 12800 | 6300 |
HUAWEI P9 lite | 11000 | 6300 |
PREMIUM | ||
HUAWEI P9 lite | 11000 | 6300 |
HUAWEI P9 | 11000 | 6300 |
HUAWEI Nova | 10800 | 6300 |
HUAWEI Nova lite 2 | 12000 | 6300 |
HUAWEI Nova lite | 11000 | 6300 |
HUAWEI Mate 9 | 13000 | 6300 |
HUAWEI honor9 | 12000 | 6300 |
HUAWEI honor8 | 12000 |
6300 |
ZenFone価格表
ZenFone 機種名 | 画面修理 | バッテリー交換 |
ZenFone Max Pro(M2) | 15800 | 要お問合せ |
ZB631KL 6.3インチ | ||
ZenFone Max Pro(M1) | 14800 | 7800 |
ZB602KL 6.0インチ | ||
ZenFone Max Plus(M1) | 14800 | 8800 |
ZB570TL 5.7インチ | ||
ZenFone Max(M2) | 15800 | 要お問合せ |
